ПИЦА
(Стиснете на името да погледнете слика.) | 27см | 35см | 48см | 56см |
Big | Family | Jumbo | Extra jumbo | |
Маргарита | 210 | 320 | 450 | 570 |
(Доматен сос, кечап, кашкавал, оригано | ||||
Капричиоза | 230 | 340 | 480 | 610 |
(Доматен сос, кашкавал, печурки, шунка, оригано) | ||||
Oлива | 240 | 350 | 490 | 640 |
(Доматен сос, кашкавал, екстра шунка, сецкани маслинки, оригано) | ||||
Наполитана | 220 | 330 | 470 | 600 |
(Доматен сос, кашкавал, печурки, оригано) | ||||
Везувио | 220 | 330 | 470 | 600 |
(Доматен сос, кашкавал, шунка, оригано) | ||||
Вегетаријанска | 240 | 350 | 490 | 620 |
(Доматен сос, кашкавал, печурки, зеленчук, пиперки, оригано) | ||||
Грчка | 240 | 350 | 490 | 640 |
(Доматен сос, кашкавал, кромид, домат, | ||||
пиперки,црни маслинки, сирење, оригано) | ||||
Кулен | 240 | 360 | 510 | 660 |
(Доматен сос, кашкавал, кулен, феферони, оригано) | ||||
Кулен Плус | 240 | 360 | 510 | 660 |
(Доматен сос, кашкавал, печурки, кулен, феферони, оригано) | ||||
Кватростаџоне | 240 | 360 | 510 | 680 |
(Доматен сос, кашкавал, пченица, чајна, | ||||
црвени пиперки, маслинки, павлака, оригано) | ||||
Рустика | 250 | 370 | 520 | 660 |
(Доматен сос, кашкавал, свински врат, сирење, матено јајце) | ||||
Пршута | 260 | 380 | 530 | 740 |
(Доматен сос, кашкавал, пршута, рукола, маслинки, оригано) | ||||
Туна | 230 | 340 | 480 | 610 |
(Доматен сос, кашкавал, маслинки, туна, оригано) | ||||
Морски Свет | 250 | 380 | 520 | 680 |
(Доматен сос, кашкавал, морски свет, маслинки, оригано) | ||||
Чикен капри | 230 | 340 | 480 | 610 |
(Доматен сос, кашкавал, пилешка шунка, печурки, оригано) | ||||
Пица стек | 230 | 350 | 480 | 630 |
(Доматен сос, кашкавал, стек на коцки, оригано) | ||||
Пица со спанаќ и сирење | 230 | 350 | 490 | 640 |
(Доматен сос, кашкавал, лук , спанаќ, сирење, пармезан, оригано) | ||||
Кватроформаџио | 260 | 370 | 530 | 720 |
(Доматен сос, моцарела, сирење, кашкавал, пармезан, рокфорд, оригано) | ||||
Хаваи | 230 | 340 | 490 | 630 |
(Доматен сос, кашкавал, ананас, шунка, оригано) | ||||
Затворена пица | 230 | 340 | – | – |
(Доматен сос, кашкавал, печурки, шунка, оригано) | ||||
Посна пица | 230 | 340 | 480 | 610 |
(Доматен сос, растителен кашкавал, печурки, домат, оригано) | ||||
ПЛАНЕТ ХОТ | 270 | 390 | 540 | 750 |
(Доматен сос, кашкавал, печурки, 3 јајца, печеница, | ||||
(шунка, чајна, пиперка, павлака, феферони, маслинки, оригано) |
ПАСТРМАЈЛИЈА | ||
Small 130gr | Big 200gr | |
Свинска | 150 | 220 |
(Свинско месо, јајца, феферони) | ||
Small 130gr | Big 200gr | |
Пилешка | 140 | 210 |
(Пилешки стек, јајца, феферони) |
ПИЦА СЕНДВИЧ | |
Пица сендвич | 140 |
(Пица лепче со сусам, шунка, кашкавал, | |
печурки, кечап, мајонес, павлака) | |
Пица сендвич со кулен | 150 |
(Пица лепче со сусам, кулен, кашкавал, | |
печурки, кечап, мајонес, павлака) | |
Пица сендвич со пилешко | 140 |
(Пица лепче со сусам, пилешка шунка, кашкавал, | |
печурки, кечап, мајонес, павлака) | |
Пица сендвич со врат | 150 |
(Пица лепче со сусам, свински врат, кашкавал, | |
печурки, кечап, мајонес, павлака) | |
Пица сендвич со пршута | 160 |
(Пица лепче со сусам, пршута, кашкавал, | |
печурки, кечап, мајонес, павлака) |
ТОСТ | |
Тост со шунка | 80 |
(Шунка, кашкавал, кечап, мајонес) | |
Тост со врат | 90 |
(Свински врат, кашкавал, кечап, мајонес) | |
Тост со кулен | 90 |
(Кулен, кашкавал, кечап, мајонес) | |
Тост со пилешка шунка | 80 |
(Пилешка шунка, кашкавал, кечап, мајонес) | |
Тост со печурки | 90 |
(Шунка, кашкавал, печурки, кечап, мајонес) |
Small | Big | |
ПОМФРИТ | 40 | 60 |
ПИЛЕШКИ ПРСТИ | 140 | |
( 200гр + помфрит) | ||
ПИРОШКИ | 140 | |
(Две пирошки + тартар сос) |